| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-08 | 60.29 | 10.85 | 654.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-07 | 61.11 | 98.00 | 5988.78 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-07 | 61.11 | 128.94 | 7879.69 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-02-05 | 61.23 | 29.40 | 1800.16 | 光大證券股份有限公司南通工農(nóng)路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司上海靜安區(qū)靈石路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-23 | 56.38 | 6.75 | 380.57 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-22 | 55.34 | 18.68 | 1033.75 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-19 | 59.22 | 5.96 | 352.95 | 中信證券股份有限公司北京建國門證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-12 | 55.00 | 14.90 | 819.50 | 廣發(fā)證券股份有限公司溫州甌江路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-11 | 56.08 | 15.23 | 854.36 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海楊浦區(qū)國賓路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-03 | 54.45 | 258.90 | 14097.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2024-01-02 | 54.56 | 122.00 | 6656.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-27 | 53.60 | 7.00 | 375.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-27 | 53.60 | 10.00 | 536.00 | 中信證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-27 | 53.60 | 4.00 | 214.40 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-26 | 52.80 | 73.30 | 3870.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”