| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 五糧液 | 2022-12-27 | 181.05 | 11.00 | 1991.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-12-22 | 179.50 | 55.98 | 10049.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-11-24 | 147.81 | 2.00 | 295.62 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-11-10 | 145.76 | 2.43 | 354.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司上海霍山路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-10-11 | 158.90 | 1.26 | 200.21 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-09-27 | 170.83 | 6.00 | 1024.98 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-09-23 | 158.90 | 1.26 | 200.21 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-09-13 | 163.63 | 10.37 | 1696.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-08-24 | 167.24 | 3.94 | 658.93 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-08-23 | 168.00 | 9.13 | 1533.84 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-08-17 | 176.20 | 10.10 | 1779.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-08-16 | 175.23 | 2.30 | 403.03 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-07-29 | 178.40 | 2.19 | 390.70 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司天津大沽北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-06-27 | 193.00 | 2.00 | 386.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-06-22 | 178.07 | 6.57 | 1169.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廈門(mén)國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”