| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300759 康龍化成 | 2022-06-09 | 132.18 | 4.30 | 568.37 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-08 | 133.33 | 4.30 | 573.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-08 | 133.33 | 55.70 | 7426.48 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-07 | 126.86 | 4.30 | 545.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-07 | 126.61 | 50.00 | 6330.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-07 | 126.86 | 55.70 | 7066.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-07 | 126.61 | 9.90 | 1253.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-06 | 123.39 | 10.00 | 1233.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-06-06 | 123.39 | 50.00 | 6169.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-31 | 118.44 | 10.00 | 1184.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-31 | 118.44 | 50.00 | 5922.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-30 | 113.15 | 10.00 | 1131.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-30 | 113.15 | 50.00 | 5657.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-27 | 110.90 | 3.00 | 332.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300759 康龍化成 | 2022-05-27 | 110.90 | 80.00 | 8872.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場(chǎng)證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”