| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-12-27 | 313.20 | 0.70 | 219.24 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-12-16 | 306.90 | 1.60 | 491.04 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-12-09 | 311.44 | 47.63 | 14835.29 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-12-08 | 320.80 | 4.60 | 1475.68 | 中信證券股份有限公司上海溧陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-11-03 | 277.45 | 5.11 | 1417.77 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-11-02 | 263.93 | 5.86 | 1546.63 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-11-01 | 260.41 | 6.29 | 1637.98 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-10-31 | 261.23 | 5.86 | 1530.81 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-10-28 | 261.70 | 6.59 | 1724.60 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-10-27 | 277.10 | 5.86 | 1623.81 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-10-26 | 251.00 | 4.34 | 1089.34 | 浙商證券股份有限公司深圳分公司 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司深圳益田路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-10-13 | 299.35 | 2.32 | 694.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-08-23 | 254.20 | 1.14 | 289.79 | 開源證券股份有限公司深圳南新路證券營(yíng)業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司海口和平大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-06-08 | 312.70 | 13.02 | 4070.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-04-26 | 318.00 | 0.71 | 225.78 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”