| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 2.34 | 579.88 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 2.36 | 584.83 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 2.75 | 681.48 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 2.76 | 683.96 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 2.98 | 738.47 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.00 | 743.43 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司北京分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.02 | 748.39 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.13 | 775.65 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京宋莊路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.24 | 802.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司北京分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.34 | 827.69 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司北京分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 3.80 | 941.68 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 4.03 | 998.67 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 4.32 | 1070.54 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 4.37 | 1082.93 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司北京分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 4.86 | 1204.36 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”