| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-08 | 17.62 | 120.00 | 2114.40 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-08 | 17.62 | 106.95 | 1884.43 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-06 | 17.60 | 77.09 | 1356.70 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-06 | 17.60 | 120.00 | 2112.00 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-05 | 17.60 | 32.91 | 579.30 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-07-01 | 18.39 | 106.04 | 1950.16 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-30 | 18.22 | 93.39 | 1701.49 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-30 | 18.22 | 94.20 | 1716.36 | 安信證券股份有限公司鹽城世紀大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-30 | 21.69 | 22.05 | 478.26 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-29 | 18.66 | 126.37 | 2358.01 | 華泰證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-29 | 21.69 | 40.43 | 876.93 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-29 | 21.69 | 100.00 | 2169.00 | 中信建投證券股份有限公司廣州市中山三路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關(guān)村大街證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-24 | 18.08 | 12.00 | 216.96 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-24 | 18.08 | 173.00 | 3127.84 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
| 688126 滬硅產(chǎn)業(yè) | 2022-06-24 | 18.08 | 185.00 | 3344.80 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海徐匯區(qū)龍漕路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”