| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-22 | 52.77 | 4.04 | 213.19 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-22 | 52.77 | 9.61 | 507.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-22 | 52.77 | 11.53 | 608.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-22 | 52.77 | 73.04 | 3854.32 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-22 | 52.77 | 5.76 | 303.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-21 | 52.02 | 15.67 | 815.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-21 | 52.02 | 52.91 | 2752.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-21 | 52.02 | 139.13 | 7237.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-20 | 51.03 | 209.33 | 10682.11 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-11 | 51.02 | 40.00 | 2040.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-12-08 | 50.34 | 12.50 | 629.25 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-11-30 | 51.67 | 54.00 | 2790.18 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-11-28 | 52.53 | 32.70 | 1717.73 | 中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-11-21 | 52.45 | 144.00 | 7552.80 | 中信證券股份有限公司北京北三環(huán)中路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2023-11-21 | 52.45 | 32.00 | 1678.40 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”