| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 五糧液 | 2022-06-16 | 181.00 | 6.57 | 1189.17 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司廈門國(guó)際金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-06-15 | 177.28 | 3.29 | 583.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-06-08 | 178.13 | 25.92 | 4616.29 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-05-19 | 153.52 | 50.81 | 7800.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 2.50 | 396.25 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 1.90 | 301.15 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 1.80 | 285.30 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司北京蘇州橋證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 2.60 | 412.10 | 中信建投證券股份有限公司上海浦東新區(qū)福山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 3.94 | 624.49 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 2.70 | 427.95 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-26 | 158.50 | 3.37 | 534.15 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-20 | 165.90 | 4.00 | 663.60 | 中信證券股份有限公司寧波和義路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000858 五糧液 | 2022-04-08 | 160.59 | 12.44 | 1997.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000858 五糧液 | 2022-03-30 | 149.18 | 1.54 | 229.74 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000858 五糧液 | 2022-03-29 | 151.20 | 1.58 | 238.90 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”