| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 24.00 | 451.20 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 24.00 | 451.20 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 25.00 | 470.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 48.00 | 902.40 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 56.00 | 1052.80 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-24 | 18.80 | 140.00 | 2632.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 25.00 | 468.00 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 13.00 | 243.36 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 19.00 | 355.68 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 27.00 | 505.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 27.00 | 505.44 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 19.00 | 355.68 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-21 | 18.72 | 13.00 | 243.36 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-17 | 18.75 | 20.00 | 375.00 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
| 003040 楚天龍 | 2022-06-17 | 18.75 | 30.00 | 562.50 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”