| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-04-08 | 307.99 | 1.00 | 307.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-03-09 | 286.96 | 0.81 | 232.44 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-02-23 | 319.54 | 1.13 | 361.08 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-02-23 | 319.54 | 2.39 | 763.70 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300760 邁瑞醫(yī)療 | 2022-02-08 | 318.11 | 0.72 | 229.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”