| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 貴州茅臺 | 2024-05-07 | 1770.00 | 56.50 | 100003.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳水貝證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-05-06 | 1705.00 | 0.22 | 375.10 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海黃河路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-30 | 1705.00 | 12.80 | 21824.00 | 野村東方國際證券有限公司上海淮海中路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司國際部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-26 | 1709.43 | 0.23 | 393.17 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-23 | 1692.28 | 29.55 | 50000.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司深圳水貝證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-23 | 1692.28 | 0.87 | 1472.28 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-23 | 1692.28 | 1.66 | 2809.18 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-22 | 1675.06 | 0.18 | 301.51 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-22 | 1675.06 | 1.77 | 2964.86 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-19 | 1646.64 | 2.35 | 3869.60 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-17 | 1667.00 | 0.55 | 916.85 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-17 | 1667.00 | 2.35 | 3917.45 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-17 | 1667.00 | 2.55 | 4250.85 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司上海長寧區(qū)紅寶石路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-16 | 1660.00 | 0.29 | 481.40 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司杭州教工路證券營業(yè)部 |
| 600519 貴州茅臺 | 2024-04-16 | 1670.00 | 0.44 | 734.80 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”