| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 6.21 | 1538.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 8.89 | 2203.03 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 21.33 | 5285.79 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 34.21 | 8477.58 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-04-16 | 247.81 | 36.07 | 8938.51 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-26 | 228.23 | 140.11 | 31976.99 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-26 | 228.23 | 2.76 | 629.91 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 2.12 | 473.12 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司北京宋莊路證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 2.54 | 566.85 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 3.44 | 767.70 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 1.17 | 261.11 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 1.20 | 267.80 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 1.38 | 307.97 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 3.62 | 807.88 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 600809 山西汾酒 | 2024-02-20 | 223.17 | 4.96 | 1106.92 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”