| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603288 海天味業(yè) | 2023-09-01 | 39.10 | 6.00 | 234.60 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-09-01 | 39.10 | 57.00 | 2228.70 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-09-01 | 38.85 | 27.00 | 1048.95 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-31 | 40.30 | 6.84 | 275.49 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-30 | 39.60 | 25.00 | 990.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-30 | 39.60 | 28.00 | 1108.80 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-30 | 40.00 | 20.00 | 800.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-30 | 40.00 | 43.99 | 1759.45 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山嶺南大道北證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-29 | 40.00 | 8.74 | 349.60 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-28 | 38.76 | 26.00 | 1007.76 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-28 | 39.10 | 28.00 | 1094.80 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-25 | 40.08 | 9.98 | 400.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-24 | 38.60 | 25.00 | 965.00 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-24 | 39.10 | 29.00 | 1133.90 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業(yè)部 |
| 603288 海天味業(yè) | 2023-08-23 | 39.83 | 10.04 | 399.89 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 | 中信證券股份有限公司佛山分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”