| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 立訊精密 | 2022-11-07 | 31.88 | 8.61 | 274.49 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司瀘州星光路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-11-07 | 31.88 | 6.50 | 207.22 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-11-07 | 31.88 | 30.72 | 979.35 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司石獅寶島中路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-10-31 | 24.00 | 10.37 | 248.88 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司廣州天河北路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司佛山順德容奇大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-10-25 | 27.58 | 35.80 | 987.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-10-17 | 30.50 | 13.53 | 412.67 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-10-14 | 29.59 | 26.04 | 770.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-30 | 29.40 | 15.00 | 441.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-30 | 29.40 | 9.00 | 264.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-26 | 31.68 | 9.50 | 300.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-26 | 31.68 | 9.50 | 300.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-19 | 33.82 | 10.00 | 338.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-15 | 34.91 | 45.80 | 1598.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-13 | 36.77 | 467.00 | 17171.59 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-09-13 | 36.77 | 53.61 | 1971.24 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”