| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-26 | 15.86 | 38.23 | 606.33 | 東莞證券股份有限公司東莞塘廈證券營業(yè)部 | 財(cái)信證券股份有限公司長沙茶子山東路證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-24 | 16.00 | 150.36 | 2405.76 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-21 | 17.03 | 60.00 | 1021.80 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-21 | 14.39 | 100.24 | 1442.45 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-17 | 17.30 | 19.00 | 328.70 | 東莞證券股份有限公司東莞橫瀝中山東路證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司天津航天道證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-04-14 | 21.59 | 26.00 | 561.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-03-30 | 20.04 | 16.60 | 332.66 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-03-30 | 20.04 | 84.00 | 1683.36 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-03-01 | 19.79 | 48.75 | 964.76 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海曹安公路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司樂清金溪路證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2023-02-03 | 22.58 | 31.49 | 711.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2022-12-23 | 19.03 | 438.09 | 8336.89 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2022-12-14 | 16.04 | 15.00 | 240.60 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2022-12-14 | 15.85 | 31.00 | 491.35 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2022-11-14 | 18.09 | 94.30 | 1705.89 | 財(cái)通證券股份有限公司昆明北京路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300059 東方財(cái)富 | 2022-11-03 | 13.00 | 62.00 | 806.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳梅康路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”