| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 中微公司 | 2022-07-22 | 115.89 | 4.00 | 463.56 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-22 | 115.89 | 5.00 | 579.45 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-22 | 115.89 | 6.60 | 764.87 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳景田證券營(yíng)業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區(qū)福州路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-21 | 120.00 | 2.00 | 240.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司深圳景田證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-21 | 120.00 | 3.00 | 360.00 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-21 | 120.00 | 5.00 | 600.00 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-21 | 120.00 | 6.00 | 720.00 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廣東分公司 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 10.00 | 1200.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 7.20 | 864.00 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 10.00 | 1200.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司廣東分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 10.00 | 1200.00 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 10.00 | 1200.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 10.00 | 1200.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 14.50 | 1740.00 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688012 中微公司 | 2022-07-08 | 120.00 | 5.50 | 660.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州環(huán)市東路證券營(yíng)業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”