| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-23 | 3.85 | 200.00 | 770.00 | 機構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-22 | 3.74 | 55.00 | 205.70 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-22 | 3.74 | 55.00 | 205.70 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-22 | 3.74 | 60.00 | 224.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京宣武門外大街證券營業(yè)部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-22 | 3.74 | 81.00 | 302.94 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-07-22 | 4.01 | 450.00 | 1804.50 | 機構(gòu)專用 | 申港證券股份有限公司湖北分公司 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-06-14 | 3.92 | 116.30 | 455.90 | 機構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司總部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-15 | 3.28 | 845.44 | 2773.06 | 長江證券股份有限公司上海天鑰橋路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海新松江路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 30.00 | 124.80 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 30.00 | 124.80 | 國投證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 30.00 | 124.80 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 30.00 | 124.80 | 中信建投證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 48.00 | 199.68 | 國投證券股份有限公司佛山順德政通路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 48.00 | 199.68 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
| 688469 芯聯(lián)集成 | 2024-05-10 | 4.16 | 48.00 | 199.68 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司上海虹口區(qū)東大名路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”