| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 3095.13 | 77378.32 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 95.00 | 2375.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 84.00 | 2100.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 50.00 | 1250.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 4680.00 | 117000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 62.00 | 1550.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 74.00 | 1850.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 35.00 | 875.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 14.00 | 350.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 45.00 | 1125.00 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中山南路第一證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 34.00 | 850.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 76.00 | 1900.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 4240.00 | 106000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 40.00 | 1000.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬科A | 2020-03-31 | 25.00 | 449.84 | 11246.00 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”