| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 東方雨虹 | 2022-07-08 | 45.70 | 6.00 | 274.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳寶安興華一路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-07-06 | 47.39 | 42.05 | 1992.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-07-05 | 46.63 | 12.05 | 562.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-07-05 | 46.63 | 16.24 | 757.28 | 北京高華證券有限責(zé)任公司北京金融大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-07-04 | 49.73 | 100.00 | 4973.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司廣州番禺萬達(dá)廣場證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-30 | 49.41 | 100.00 | 4941.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-23 | 41.40 | 126.21 | 5224.99 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-22 | 46.00 | 26.25 | 1207.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 光大證券股份有限公司青島香港西路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-21 | 47.31 | 32.00 | 1513.92 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-20 | 47.28 | 27.00 | 1276.56 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-20 | 45.89 | 350.00 | 16061.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-20 | 47.28 | 10.00 | 472.80 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-20 | 45.89 | 650.00 | 29828.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京阜外大街證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-20 | 47.71 | 148.71 | 7095.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-06-14 | 44.30 | 27.13 | 1201.86 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”