| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 2.32 | 625.91 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 2.00 | 539.58 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 2.24 | 604.33 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 6.05 | 1632.23 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 7.82 | 2109.76 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 3.38 | 911.89 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京宋莊路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 3.10 | 836.35 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 東吳證券股份有限公司杭州金城路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 2.37 | 639.40 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京百萬(wàn)莊大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-19 | 269.79 | 4.49 | 1211.36 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 長(zhǎng)江證券股份有限公司北京國(guó)貿(mào)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-17 | 214.00 | 2.83 | 605.62 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營(yíng)業(yè)部 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司景德鎮(zhèn)昌南大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-13 | 218.97 | 4.38 | 959.09 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-13 | 267.03 | 3.75 | 1001.36 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-13 | 267.03 | 7.49 | 2000.05 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-13 | 267.03 | 1.88 | 502.02 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-11 | 216.46 | 4.54 | 982.73 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 | 華泰證券股份有限公司湖南分公司 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”