| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 立訊精密 | 2022-03-30 | 32.42 | 41.50 | 1345.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-30 | 32.42 | 24.70 | 800.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 84.16 | 2886.69 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 76.30 | 2617.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 43.42 | 1489.31 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 47.50 | 1629.25 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 77.64 | 2663.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 38.02 | 1304.09 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 38.12 | 1307.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 38.22 | 1310.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 37.42 | 1283.51 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-14 | 34.30 | 38.12 | 1307.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-03-08 | 36.92 | 10.00 | 369.20 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002475 立訊精密 | 2022-02-23 | 43.00 | 17.90 | 769.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002475 立訊精密 | 2022-02-23 | 43.00 | 37.00 | 1591.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”