| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-09 | 268.05 | 25.13 | 6736.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-09 | 215.00 | 2.23 | 479.45 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營業(yè)部 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司景德鎮(zhèn)昌南大道證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-12-04 | 209.50 | 4.75 | 995.13 | 中國銀河證券股份有限公司濟(jì)南濼源大街證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-27 | 259.90 | 7.41 | 1925.86 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-27 | 259.90 | 6.34 | 1647.77 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-26 | 244.01 | 340.00 | 82963.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-26 | 256.72 | 1.42 | 364.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-26 | 256.72 | 1.52 | 390.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-26 | 256.72 | 1.52 | 390.21 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-25 | 264.10 | 0.80 | 211.28 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-21 | 222.00 | 2.26 | 501.72 | 國海證券股份有限公司山東分公司 | 華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-20 | 221.08 | 4.10 | 906.43 | 華源證券股份有限公司河南分公司 | 華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-20 | 221.05 | 5.64 | 1246.72 | 民生證券股份有限公司鄭州鄭汴路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-20 | 215.00 | 4.65 | 999.75 | 五礦證券有限公司廣州華夏路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳龍華人民路證券營業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-11-20 | 215.00 | 3.19 | 685.85 | 招商證券股份有限公司深圳紅嶺路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳龍華人民路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”