| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 50.59 | 632.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京宋莊路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 50.75 | 634.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 51.95 | 649.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 52.99 | 662.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 55.08 | 688.50 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 55.15 | 689.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 56.61 | 707.63 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司平湖城南東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 57.01 | 712.63 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 57.15 | 714.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 58.55 | 731.88 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 60.70 | 758.75 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 國(guó)都證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 61.26 | 765.75 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 61.66 | 770.75 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 浙商證券股份有限公司杭州杭大路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 62.20 | 777.50 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 601899 紫金礦業(yè) | 2024-02-08 | 12.50 | 71.79 | 897.38 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司總部 | 招商證券股份有限公司青島金家?guī)X金融區(qū)證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”