| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 東方雨虹 | 2022-03-01 | 46.40 | 22.03 | 1022.19 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-24 | 46.31 | 45.00 | 2083.95 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-24 | 46.31 | 58.00 | 2685.98 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 30.10 | 1449.62 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 29.52 | 1421.68 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 11.67 | 562.03 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 24.00 | 1155.84 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 8.41 | 405.03 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 15.73 | 757.56 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 24.00 | 1155.84 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-23 | 48.16 | 9.58 | 461.37 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-17 | 50.90 | 34.00 | 1730.60 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-11 | 52.38 | 14.37 | 752.70 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-11 | 52.38 | 11.50 | 602.37 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
| 002271 東方雨虹 | 2022-02-11 | 52.86 | 17.60 | 930.34 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”