| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-25 | 196.93 | 1.06 | 209.14 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司長(zhǎng)沙五一大道證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-24 | 246.16 | 57.00 | 14031.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司上海分公司 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-24 | 247.00 | 1.20 | 296.40 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司福建分公司 | 中銀國(guó)際證券股份有限公司廈門(mén)湖濱北路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-21 | 253.36 | 270.22 | 68462.94 | 海通證券股份有限公司上海靜安區(qū)北京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)黃陂南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-21 | 250.83 | 40.00 | 10033.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東海證券股份有限公司溧陽(yáng)南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-21 | 253.36 | 51.60 | 13073.38 | 海通證券股份有限公司上海靜安區(qū)北京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-21 | 253.36 | 103.18 | 26141.68 | 海通證券股份有限公司上海靜安區(qū)北京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-16 | 233.85 | 16.00 | 3741.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 4.00 | 1032.00 | 華泰證券股份有限公司深圳前海證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 33.00 | 8514.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 255.42 | 100.00 | 25542.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東海證券股份有限公司溧陽(yáng)南大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 1.78 | 459.19 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 6.00 | 1548.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司北京北三環(huán)東路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 2.07 | 534.42 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300750 寧德時(shí)代 | 2024-10-10 | 258.00 | 4.00 | 1032.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國(guó)信證券股份有限公司北京分公司 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”