| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 5.20 | 332.80 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 14.50 | 928.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 55.10 | 7.50 | 413.25 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 14.50 | 928.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 7.00 | 448.00 | 中信證券股份有限公司杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 7.00 | 448.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 50.00 | 3200.00 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-18 | 64.00 | 11.80 | 755.20 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-05-10 | 65.00 | 90.00 | 5850.00 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-04-29 | 53.90 | 70.00 | 3773.00 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-04-29 | 50.00 | 5.00 | 250.00 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司長興明珠路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-03-30 | 53.88 | 12.50 | 673.50 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-03-30 | 53.88 | 10.00 | 538.80 | 申萬宏源證券有限公司浙江分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-03-30 | 53.88 | 20.00 | 1077.60 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 |
| 688777 中控技術(shù) | 2022-03-22 | 70.08 | 30.00 | 2102.40 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”