| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-06 | 8.02 | 831.64 | 6669.77 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-05 | 8.11 | 917.43 | 7440.37 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-05 | 8.11 | 692.52 | 5616.32 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-05 | 8.11 | 871.07 | 7064.34 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-03 | 8.09 | 590.00 | 4773.10 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-03 | 8.09 | 960.00 | 7766.40 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-03 | 8.09 | 670.00 | 5420.30 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-06-03 | 8.09 | 780.00 | 6310.20 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳紅嶺分公司 | 國(guó)信證券股份有限公司深圳前海分公司 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-04-17 | 6.89 | 950.00 | 6545.50 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-04-17 | 6.89 | 4855.00 | 33450.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-04-02 | 8.46 | 72.72 | 615.25 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-04-02 | 8.46 | 51.80 | 438.23 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-03-29 | 9.00 | 100.00 | 900.00 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司廣州珠江西路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-02-27 | 10.06 | 38.43 | 386.61 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000002 萬(wàn)科A | 2024-02-20 | 9.90 | 39.43 | 390.36 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”