| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000035 中國天楹 | 2022-12-14 | 5.53 | 350.00 | 1935.50 | 中泰證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-12-13 | 5.29 | 360.00 | 1904.40 | 中泰證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區(qū)耀華路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-12-13 | 5.29 | 510.00 | 2697.90 | 中泰證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-12-12 | 5.30 | 700.00 | 3710.00 | 中泰證券股份有限公司北京望京證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司泰州鼓樓南路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-09-22 | 4.70 | 315.00 | 1480.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳福田金田路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-09-02 | 5.70 | 3724.09 | 21227.32 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000035 中國天楹 | 2022-08-08 | 6.26 | 120.00 | 751.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000035 中國天楹 | 2022-08-08 | 6.26 | 269.82 | 1689.09 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司深圳分公司 |
| 000035 中國天楹 | 2022-08-03 | 6.45 | 40.00 | 258.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-08-02 | 5.97 | 500.00 | 2985.00 | 五礦證券有限公司北京廣安門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000035 中國天楹 | 2022-04-20 | 4.53 | 660.95 | 2994.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-04-20 | 4.53 | 3457.47 | 15662.34 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-04-20 | 4.53 | 1687.16 | 7642.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 財(cái)信證券股份有限公司北京中關(guān)村東路證券營業(yè)部 |
| 000035 中國天楹 | 2022-01-07 | 5.93 | 1666.22 | 9880.68 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 華泰證券股份有限公司蘇州何山路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”