| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-04-30 | 0 | 94.07 | 6925.68 | 國泰海通證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-03-07 | 70.79 | 12.00 | 849.48 | 國泰君安證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海南泉北路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-03-03 | 71.00 | 18.23 | 1294.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-26 | 70.12 | 6.35 | 445.26 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-26 | 70.12 | 6.20 | 434.74 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-17 | 72.04 | 2.80 | 201.71 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-13 | 72.14 | 2.78 | 200.55 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司南京中華路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-13 | 72.14 | 3.00 | 216.42 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-12 | 73.28 | 3.52 | 257.95 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券(山東)有限責(zé)任公司青島總部證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-12 | 73.28 | 2.75 | 201.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-12 | 73.28 | 3.22 | 235.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司山西分公司 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-02-05 | 72.21 | 2.80 | 202.19 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-01-22 | 73.00 | 3.66 | 267.18 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-01-06 | 75.38 | 9.70 | 731.19 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業(yè)部 |
| 000333 美的集團(tuán) | 2025-01-03 | 74.69 | 6.00 | 448.14 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”