| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000708 中信特鋼 | 2023-11-20 | 12.82 | 77.90 | 998.68 | 中國中金財富證券有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 97.34 | 1267.36 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 222.52 | 2897.25 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 430.00 | 5598.60 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 950.00 | 12369.00 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 1000.00 | 13020.00 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 1020.00 | 13280.40 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-30 | 13.02 | 1030.00 | 13410.60 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 160.70 | 2227.25 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 174.11 | 2413.10 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 174.21 | 2414.49 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 187.45 | 2598.03 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 200.83 | 2783.53 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 520.06 | 7208.08 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 000708 中信特鋼 | 2023-08-21 | 13.86 | 887.00 | 12293.82 | 中信建投證券股份有限公司南京王府大街證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”