| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-12-22 | 34.94 | 33.80 | 1180.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-11-16 | 43.58 | 7.00 | 305.20 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-11-15 | 41.50 | 5.00 | 207.50 | 海通證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司深圳分公司海德三道證券營業(yè)部 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-11-04 | 37.46 | 10.00 | 374.60 | 招商證券股份有限公司深圳深南大道車公廟證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳福民路證券營業(yè)部 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-10-14 | 45.68 | 6.72 | 306.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-10-13 | 43.50 | 8.50 | 369.75 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司潮州潮楓路證券營業(yè)部 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-09-26 | 44.24 | 343.27 | 15186.15 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司北京中關(guān)村分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-08-29 | 50.95 | 15.31 | 780.04 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-08-09 | 51.59 | 10.00 | 515.90 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-08-03 | 45.41 | 245.00 | 11125.45 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-07-26 | 47.42 | 360.00 | 17071.20 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信證券股份有限公司天津分公司 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-07-25 | 52.69 | 11.32 | 596.45 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-07-22 | 48.68 | 308.02 | 14994.41 | 中信證券股份有限公司天津分公司 | 中信建投證券股份有限公司天津解放南路證券營業(yè)部 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-07-14 | 58.50 | 23.70 | 1386.45 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002129 TCL中環(huán) | 2022-06-20 | 47.00 | 12.90 | 606.30 | 華泰證券股份有限公司合肥創(chuàng)新大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”