| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002230 科大訊飛 | 2024-05-07 | 45.60 | 4.44 | 202.46 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-04-30 | 45.00 | 350.00 | 15750.00 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-03-26 | 48.02 | 10.80 | 518.62 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳香蜜湖路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-03-04 | 47.32 | 20.89 | 988.51 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-02-27 | 49.82 | 10.47 | 521.62 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-02-20 | 45.46 | 10.74 | 488.24 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002230 科大訊飛 | 2024-02-05 | 37.40 | 26.60 | 994.84 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-10-18 | 48.50 | 35.27 | 1710.60 | 國聯(lián)證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責(zé)任公司廈門興華路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 57.66 | 198.57 | 11449.55 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 國元證券股份有限公司涇縣種墨園路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 57.66 | 240.43 | 13863.19 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 國元證券股份有限公司涇縣種墨園路證券營業(yè)部 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 60.45 | 115.12 | 6959.00 | 華泰證券股份有限公司安徽分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 60.45 | 117.93 | 7128.87 | 國元證券股份有限公司合肥長江路證券營業(yè)部 | 財(cái)通證券股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 60.45 | 170.04 | 10278.92 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 中國中金財(cái)富證券有限公司安徽分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 60.45 | 173.20 | 10469.94 | 華林證券股份有限公司安徽分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司上海分公司 |
| 002230 科大訊飛 | 2023-08-14 | 60.45 | 263.59 | 15934.02 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 財(cái)通證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”