| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002236 大華股份 | 2024-04-26 | 15.16 | 22.24 | 337.16 | 招商證券股份有限公司上海長(zhǎng)柳路證券營(yíng)業(yè)部 | 國(guó)投證券股份有限公司上海楊高南路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2024-04-12 | 15.99 | 60.00 | 959.40 | 申萬(wàn)宏源證券有限公司臺(tái)州分公司 | 國(guó)盛證券有限責(zé)任公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2024-03-06 | 20.09 | 24.75 | 497.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2024-03-06 | 20.09 | 84.15 | 1690.57 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2024-03-06 | 20.09 | 49.50 | 994.46 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2024-02-29 | 16.10 | 55.90 | 899.99 | 中信證券股份有限公司上海萬(wàn)源路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2024-02-29 | 16.10 | 130.00 | 2093.00 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2024-02-29 | 16.10 | 36.75 | 591.68 | 浙商證券股份有限公司上海第一分公司 | 華泰證券股份有限公司上海武定路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2024-02-06 | 16.52 | 12.60 | 208.15 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2024-01-23 | 16.84 | 12.60 | 212.18 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2023-09-07 | 19.11 | 25.90 | 494.95 | 萬(wàn)和證券股份有限公司成都通盈街證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司北京小營(yíng)路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002236 大華股份 | 2023-09-05 | 21.33 | 100.00 | 2133.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2023-08-28 | 19.40 | 1000.00 | 19400.00 | 國(guó)信證券股份有限公司浙江分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2023-07-12 | 21.68 | 10.56 | 229.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002236 大華股份 | 2023-07-12 | 21.68 | 53.50 | 1159.88 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”