| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2021-08-18 | 28.49 | 60.00 | 1709.40 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2021-08-12 | 30.18 | 20.00 | 603.60 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2021-08-12 | 30.50 | 65.57 | 1999.89 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2021-08-12 | 30.18 | 70.00 | 2112.60 | 機構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京魯谷路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2020-11-25 | 18.94 | 1380.00 | 26137.20 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2020-05-26 | 20.88 | 40.53 | 846.29 | 機構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京安立路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2020-05-26 | 20.88 | 26.47 | 552.69 | 機構(gòu)專用 | 天風(fēng)證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
| 002268 電科網(wǎng)安 | 2020-05-26 | 20.88 | 20.08 | 419.27 | 機構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司深圳福中分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”