| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002271 東方雨虹 | 2025-09-11 | 0 | 45.00 | 506.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2025-09-11 | 0 | 40.00 | 450.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2025-09-10 | 0 | 230.00 | 2601.30 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2025-08-29 | 0 | 300.00 | 3387.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2025-06-13 | 0 | 65.00 | 685.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2025-01-03 | 12.46 | 16.20 | 201.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-07-30 | 12.40 | 204.95 | 2541.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-06-06 | 14.72 | 77.21 | 1136.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-05-13 | 15.34 | 65.00 | 997.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-05-07 | 15.30 | 56.34 | 862.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-04-11 | 14.90 | 49.09 | 731.44 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-04-08 | 15.53 | 65.00 | 1009.45 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-03-18 | 16.83 | 490.00 | 8246.70 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-03-14 | 16.95 | 599.00 | 10153.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
| 002271 東方雨虹 | 2024-03-14 | 17.15 | 43.73 | 749.97 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州新北街證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司深圳金田路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”