| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 85.00 | 748.00 | 天風(fēng)證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 120.00 | 1056.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 85.00 | 748.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 70.00 | 616.00 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 120.00 | 1056.00 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 60.00 | 528.00 | 中國銀河證券股份有限公司浙江分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 60.00 | 528.00 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 70.00 | 616.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 100.00 | 880.00 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 60.00 | 528.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 120.00 | 1056.00 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 60.00 | 528.00 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 70.00 | 616.00 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 50.00 | 440.00 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
| 002293 羅萊生活 | 2024-02-19 | 8.80 | 120.00 | 1056.00 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”