| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002501 利源股份 | 2024-07-19 | 0.93 | 390.99 | 363.62 | 民生證券股份有限公司鄭州鄭汴路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司溫州車站大道證券營業(yè)部 |
| 002501 利源股份 | 2024-04-01 | 1.04 | 32.77 | 34.08 | 中原證券股份有限公司濮陽分公司 | 平安證券股份有限公司上海巨鹿路營業(yè)部 |
| 002501 利源股份 | 2024-02-29 | 1.07 | 45.00 | 48.15 | 華福證券有限責(zé)任公司三明列東街證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司鄭州花園路證券營業(yè)部 |
| 002501 利源股份 | 2023-09-07 | 1.42 | 50.00 | 71.00 | 長江證券股份有限公司天津長江道證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司天津長江道證券營業(yè)部 |
| 002501 利源精制 | 2023-02-27 | 1.75 | 119.62 | 209.34 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 |
| 002501 利源精制 | 2023-02-24 | 1.76 | 950.00 | 1672.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 |
| 002501 利源精制 | 2023-02-23 | 1.76 | 900.00 | 1584.00 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 |
| 002501 利源精制 | 2023-02-21 | 1.76 | 730.00 | 1284.80 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司三亞迎賓路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”