| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002785 萬(wàn)里石 | 2023-07-18 | 22.37 | 44.31 | 991.21 | 財(cái)通證券股份有限公司常熟楓林路證券營(yíng)業(yè)部 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司武漢云林街證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002785 萬(wàn)里石 | 2023-06-16 | 20.78 | 10.50 | 218.19 | 大通證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | 五礦證券有限公司山東分公司 |
| 002785 萬(wàn)里石 | 2022-09-26 | 24.60 | 11.55 | 284.13 | 大通證券股份有限公司北京建國(guó)路證券營(yíng)業(yè)部 | 五礦證券有限公司山東分公司 |
| 002785 萬(wàn)里石 | 2022-03-11 | 20.71 | 25.00 | 517.75 | 招商證券股份有限公司廈門(mén)湖濱東路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 002785 萬(wàn)里石 | 2022-03-09 | 21.73 | 25.00 | 543.25 | 招商證券股份有限公司廈門(mén)湖濱東路證券營(yíng)業(yè)部 | 申萬(wàn)宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營(yíng)業(yè)部 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”