| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-21 | 51.39 | 20.00 | 1027.80 | 招商證券股份有限公司合肥北一環(huán)證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-21 | 51.39 | 8.54 | 438.86 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-21 | 51.39 | 10.00 | 513.90 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 7.00 | 355.04 | 海通證券股份有限公司常德朗州路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 11.39 | 577.68 | 中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司深圳分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 20.00 | 1014.40 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 7.58 | 384.39 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海南泉北路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 18.79 | 953.17 | 廣發(fā)證券股份有限公司北京朝陽(yáng)門證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 12.30 | 623.78 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 55.00 | 2789.60 | 招商證券股份有限公司上海婁山關(guān)路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 30.00 | 1521.60 | 招商證券股份有限公司合肥北一環(huán)證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 9.00 | 456.48 | 招商證券股份有限公司深圳前海路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 17.10 | 867.31 | 招商證券股份有限公司蘇州華池街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 72.95 | 3700.02 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 002812 恩捷股份 | 2023-12-20 | 50.72 | 169.01 | 8572.16 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”