| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-11-18 | 6.62 | 90.00 | 595.80 | 招商證券股份有限公司上海長柳路證券營業(yè)部 | 財通證券股份有限公司常熟楓林路證券營業(yè)部 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-07-18 | 6.94 | 45.00 | 312.30 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-07-14 | 6.86 | 60.00 | 411.60 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-07-05 | 6.92 | 55.00 | 380.60 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-30 | 6.97 | 50.00 | 348.50 | 招商證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-27 | 6.98 | 50.00 | 349.00 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-21 | 6.99 | 50.00 | 349.50 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-16 | 7.05 | 50.00 | 352.50 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-13 | 7.12 | 70.00 | 498.40 | 安信證券股份有限公司廈門湖濱南路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-06-06 | 7.31 | 110.00 | 804.10 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-01-19 | 8.61 | 80.00 | 688.80 | 華福證券有限責(zé)任公司寧德分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-01-13 | 8.68 | 80.00 | 694.40 | 方正證券股份有限公司嘉興中山西路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
| 002998 優(yōu)彩資源 | 2022-01-12 | 8.72 | 80.00 | 697.60 | 安信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司福州分公司 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”