| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買(mǎi)方營(yíng)業(yè)部 | 賣(mài)方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300071 華誼嘉信 | 2022-06-30 | 3.19 | 110.00 | 350.90 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 華誼嘉信 | 2022-06-30 | 3.19 | 290.00 | 925.10 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-05-09 | 2.88 | 50.00 | 144.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-05-09 | 2.88 | 50.00 | 144.00 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-05-09 | 2.88 | 50.00 | 144.00 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 平安證券股份有限公司哈爾濱中山路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司廈門(mén)美湖路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 興業(yè)證券股份有限公司上海古北路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-21 | 2.71 | 50.00 | 135.50 | 國(guó)融證券股份有限公司上海分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-20 | 2.87 | 50.00 | 143.50 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
| 300071 *ST嘉信 | 2022-04-20 | 2.87 | 50.00 | 143.50 | 中信證券股份有限公司上海環(huán)球金融中心證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 |
您還沒(méi)有填寫(xiě)“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“密碼”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“手機(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“驗(yàn)證碼”