| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-07 | 4.27 | 100.00 | 427.00 | 民生證券股份有限公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-03-01 | 4.25 | 34.70 | 147.48 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-02-28 | 4.23 | 50.00 | 211.50 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-02-24 | 4.15 | 30.00 | 124.50 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-02-23 | 4.27 | 30.00 | 128.10 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-02-22 | 4.23 | 30.00 | 126.90 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
| 300110 華仁藥業(yè) | 2022-02-21 | 4.31 | 30.00 | 129.30 | 華林證券股份有限公司上海靜安區(qū)永興路證券營業(yè)部 | 中信證券華南股份有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”