| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-27 | 0 | 150.00 | 1047.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-26 | 0 | 150.00 | 1065.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-25 | 0 | 100.00 | 721.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-21 | 0 | 100.00 | 684.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-20 | 0 | 100.00 | 701.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-11-19 | 0 | 100.00 | 705.00 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-10-15 | 0 | 100.00 | 590.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-09-02 | 0 | 81.07 | 629.08 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-11 | 0 | 480.09 | 3298.24 | 浙商證券股份有限公司成都董家灣北街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-07 | 0 | 782.38 | 5406.23 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-06 | 0 | 29.50 | 202.67 | 海通證券股份有限公司深圳南山智谷證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-06 | 0 | 30.00 | 206.10 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-06 | 0 | 29.12 | 200.05 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-06 | 0 | 30.50 | 209.54 | 光大證券股份有限公司上海淮海中路證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300168 萬(wàn)達(dá)信息 | 2025-08-05 | 0 | 29.50 | 202.67 | 海通證券股份有限公司深圳南山智谷證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒(méi)有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”