| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300203 聚光科技 | 2023-03-16 | 28.79 | 22.00 | 633.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2023-03-16 | 28.79 | 33.00 | 950.07 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2023-01-30 | 30.48 | 10.00 | 304.80 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2023-01-06 | 32.22 | 7.00 | 225.54 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2023-01-06 | 32.22 | 23.00 | 741.06 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2023-01-04 | 31.40 | 21.00 | 659.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-21 | 29.94 | 32.00 | 958.08 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-21 | 29.94 | 48.00 | 1437.12 | 機(jī)構(gòu)專用 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-19 | 28.87 | 10.00 | 288.70 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-19 | 28.87 | 10.44 | 301.40 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-16 | 28.91 | 18.00 | 520.38 | 中國國際金融股份有限公司深圳分公司 | 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-14 | 29.83 | 7.00 | 208.81 | 華鑫證券有限責(zé)任公司上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分公司 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-14 | 29.83 | 9.00 | 268.47 | 國金證券股份有限公司杭州利一路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-14 | 29.83 | 11.00 | 328.13 | 國金證券股份有限公司杭州利一路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
| 300203 聚光科技 | 2022-12-14 | 29.83 | 30.00 | 894.90 | 機(jī)構(gòu)專用 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州延安路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”