| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300204 舒泰神 | 2022-11-21 | 14.49 | 153.00 | 2216.97 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 300204 舒泰神 | 2022-11-14 | 16.03 | 113.00 | 1811.39 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國信證券股份有限公司上海北京東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-11-02 | 12.09 | 128.00 | 1547.52 | 機(jī)構(gòu)專用 | 華泰證券股份有限公司太倉太平南路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-07-15 | 10.58 | 114.00 | 1206.12 | 中原證券股份有限公司太倉太平南路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-07-15 | 10.58 | 120.00 | 1269.60 | 中原證券股份有限公司太倉太平南路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-07-05 | 11.60 | 17.27 | 200.33 | 平安證券股份有限公司溫州大道證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司溫州湯家橋路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-05-11 | 14.18 | 15.40 | 218.37 | 東海證券股份有限公司上海長(zhǎng)寧區(qū)水城南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司雄安分公司 |
| 300204 舒泰神 | 2022-05-11 | 14.18 | 16.60 | 235.39 | 東海證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司雄安分公司 |
| 300204 舒泰神 | 2022-01-17 | 19.86 | 16.00 | 317.76 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-01-14 | 16.54 | 30.00 | 496.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-01-14 | 16.54 | 30.00 | 496.20 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
| 300204 舒泰神 | 2022-01-13 | 15.32 | 80.00 | 1225.60 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”