| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 18.50 | 204.98 | 太平洋證券股份有限公司長春紅旗街證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 27.00 | 299.16 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 80.00 | 886.40 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 27.10 | 300.27 | 海通證券股份有限公司上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 20.00 | 221.60 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 27.50 | 304.70 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業(yè)部 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 18.10 | 200.55 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 325.00 | 3601.00 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-12-08 | 11.08 | 18.10 | 200.55 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-10-11 | 11.58 | 20.00 | 231.60 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司上海分公司 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-10-11 | 11.58 | 20.00 | 231.60 | 興業(yè)證券股份有限公司河北分公司 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-10-11 | 11.58 | 64.00 | 741.12 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-06-06 | 4.63 | 900.00 | 4167.00 | 機構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司北京阜成門證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-05-30 | 5.03 | 180.00 | 905.40 | 廣發(fā)證券股份有限公司石家莊中山西路證券營業(yè)部 | 財達(dá)證券股份有限公司石家莊欒城華興街證券營業(yè)部 |
| 300255 常山藥業(yè) | 2023-05-09 | 5.12 | 288.55 | 1477.38 | 機構(gòu)專用 | 機構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”