| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬(wàn)) | 成交金額(萬(wàn)) | 買方營(yíng)業(yè)部 | 賣方營(yíng)業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300394 天孚通信 | 2024-09-11 | 60.16 | 17.40 | 1046.78 | 華福證券有限責(zé)任公司福州廣達(dá)路證券營(yíng)業(yè)部 | 中國(guó)銀河證券股份有限公司北京知春路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300394 天孚通信 | 2024-04-30 | 131.03 | 2.10 | 275.16 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300394 天孚通信 | 2024-03-26 | 135.21 | 4.51 | 609.80 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營(yíng)業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營(yíng)業(yè)部 |
| 300394 天孚通信 | 2024-02-27 | 133.00 | 43.49 | 5784.17 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300394 天孚通信 | 2024-02-20 | 128.65 | 51.85 | 6670.50 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
| 300394 天孚通信 | 2024-02-19 | 130.56 | 5.47 | 714.16 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司北京建國(guó)門外大街證券營(yíng)業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”