| 股票號(hào) | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 新易盛 | 2025-07-16 | 0 | 1.40 | 237.72 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300502 新易盛 | 2025-07-10 | 0 | 12.60 | 1676.43 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300502 新易盛 | 2025-03-05 | 94.29 | 15.26 | 1438.87 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 國泰君安證券股份有限公司北京光華路證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 4.40 | 567.29 | 機(jī)構(gòu)專用 | 方正證券股份有限公司北京安慧東里證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 4.01 | 517.01 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司北京阜成路證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 3.07 | 395.82 | 機(jī)構(gòu)專用 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.26 | 291.38 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.47 | 318.46 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 52.00 | 6704.36 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 6.67 | 859.96 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 3.00 | 386.79 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.71 | 349.40 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.31 | 297.83 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.68 | 345.53 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
| 300502 新易盛 | 2024-12-26 | 128.93 | 2.38 | 306.85 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請(qǐng)?zhí)顚憽懊艽a”
請(qǐng)?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽笆謾C(jī)號(hào)碼”
請(qǐng)?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”