| 股票號 | 交易日期 | 成交價(jià)格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-01-06 | 15.14 | 14.00 | 211.96 | 華泰證券股份有限公司溧水珍珠南路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-01-06 | 15.14 | 36.00 | 545.04 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-01-05 | 15.17 | 36.00 | 546.12 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023-01-04 | 14.90 | 26.00 | 387.40 | 東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司北京萬柳中路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-12-06 | 14.43 | 53.62 | 773.74 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-11-11 | 13.17 | 25.05 | 329.91 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-11-11 | 13.17 | 40.88 | 538.39 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 國海證券股份有限公司珠海景山路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-11-09 | 14.70 | 24.09 | 354.12 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | 華鑫證券有限責(zé)任公司泉州寶洲路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-11-01 | 13.07 | 61.97 | 809.95 | 國融證券股份有限公司深圳分公司 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-10-19 | 14.53 | 15.14 | 219.98 | 廣發(fā)證券股份有限公司福州古田路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-10-19 | 14.53 | 24.09 | 350.03 | 華福證券有限責(zé)任公司深圳深南中路證券營業(yè)部 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-10-19 | 14.53 | 30.97 | 449.99 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-10-19 | 14.53 | 41.30 | 600.09 | 國海證券股份有限公司武漢分公司 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-09-29 | 13.34 | 270.00 | 3601.80 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業(yè)部 |
| 300536 農(nóng)尚環(huán)境 | 2022-09-23 | 15.00 | 46.00 | 690.00 | 中信建投證券股份有限公司福州東街證券營業(yè)部 | 長江證券股份有限公司上海斜土路證券營業(yè)部 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請?jiān)俅巍按_認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀?yàn)證碼”