| 股票號 | 交易日期 | 成交價格(元) | 成交數(shù)量(萬) | 成交金額(萬) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300596 利安隆 | 2023-04-18 | 42.00 | 110.00 | 4620.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 長城證券股份有限公司北京崇文門外大街證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2023-03-23 | 48.52 | 29.00 | 1406.92 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2023-03-22 | 49.15 | 51.00 | 2506.65 | 中信證券股份有限公司北京亞運村證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-12-29 | 52.57 | 37.72 | 1982.70 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2022-12-28 | 50.53 | 47.00 | 2374.91 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2022-12-27 | 50.36 | 47.00 | 2366.92 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2022-12-26 | 51.50 | 47.00 | 2420.50 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京朝外大街證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2022-10-31 | 62.92 | 80.00 | 5033.60 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-10-13 | 55.51 | 88.00 | 4884.88 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-09-15 | 60.86 | 11.08 | 674.33 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-09-15 | 60.91 | 35.79 | 2179.97 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-09-14 | 60.95 | 19.11 | 1164.75 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
| 300596 利安隆 | 2022-09-14 | 60.89 | 20.00 | 1217.80 | 中信證券股份有限公司北京東三環(huán)中路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
| 300596 利安隆 | 2022-08-16 | 46.36 | 34.72 | 1609.62 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司北京東三環(huán)北路證券營業(yè)部 |
| 300596 利安隆 | 2022-06-24 | 45.60 | 100.00 | 4560.00 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 |
您還沒有填寫“登錄名”
請?zhí)顚憽懊艽a”
請再次“確認(rèn)密碼”
請?zhí)顚憽笆謾C(jī)號碼”
請?zhí)顚憽膀炞C碼”